Honda Odyssey Wheel Sizes by Year
Wheel specifications Honda Odyssey used across catalog years. Mixed bolt patterns are listed separately.
Mounting by year
| Year | Bolt pattern | Center bore | Thread |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5x120 | 64.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2022 | 5x120 | 64.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2021 | 5x120 | 64.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2020 | 5x120 | 64.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2019 | 5x120 | 64.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2018 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2017 | 5x120 | 64.1 mm | M14 x 1.5 |
| 2016 | 5x120 | 72.5 mm | M12 x 1.5 |
| 2015 | 5x120 | 72.5 mm | M12 x 1.5 |
| 2014 | 5x120 | 72.5 mm | M12 x 1.5 |
| 2013 | 5x120 | 72.5 mm | M12 x 1.5 |
| 2012 | 5x120 | 72.5 mm | M12 x 1.5 |
| 2011 | 5x120 | 72.5 mm | M12 x 1.5 |
| 2010 | 5x120 | 72.5 mm | M12 x 1.5 |
| 2009 | 5x120 | 72.5 mm | M12 x 1.5 |
| 2008 | 5x120 | 72.5 mm | M12 x 1.5 |
| 2007 | 5x120 | 72.5 mm | M12 x 1.5 |
| 2006 | 5x120 | 72.5 mm | M12 x 1.5 |
| 2005 | 5x120 | 72.5 mm | M12 x 1.5 |
| 2004 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2003 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2002 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2001 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2000 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1999 | 5x114.3 | 64.1 mm | M12 x 1.5 |
OEM wheel sizes
| Year | Wheel | Offset | Bolt |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6.5×16 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2022 | 7×17 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2022 | 7.5×17 | 51 mm | 5x114.3 |
| 2022 | 7×18 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2022 | 7.5×18 | 50 mm | 5x120 |
| 2022 | 8×18 | 48 mm | 5x114.3 |
| 2022 | 7.5×19 | 50 mm | 5x120 |
| 2021 | 6.5×16 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2021 | 7×17 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2021 | 7.5×17 | 51 mm | 5x114.3 |
| 2021 | 7×18 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2021 | 7.5×18 | 50 mm | 5x120 |
| 2021 | 8×18 | 48 mm | 5x114.3 |
| 2021 | 7.5×19 | 50 mm | 5x120 |
| 2020 | 6.5×16 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2020 | 7×17 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2020 | 7.5×17 | 51 mm | 5x114.3 |
| 2020 | 7×18 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2020 | 7.5×18 | 50 mm | 5x120 |
| 2020 | 8×18 | 48 mm | 5x114.3 |
| 2020 | 7.5×19 | 50 mm | 5x120 |
| 2019 | 6.5×16 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2019 | 7×17 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2019 | 7.5×17 | 51 mm | 5x114.3 |
| 2019 | 7×18 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2019 | 7.5×18 | 50 mm | 5x120 |
| 2019 | 8×18 | 48 mm | 5x114.3 |
| 2019 | 7.5×19 | 50 mm | 5x120 |
| 2018 | 6.5×16 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2018 | 7×17 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2018 | 7.5×17 | 51 mm | 5x114.3 |
| 2018 | 7×18 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2018 | 7.5×18 | 50 mm | 5x120 |
| 2018 | 8×18 | 48 mm | 5x114.3 |
| 2018 | 7.5×19 | 50 mm | 5x120 |
| 2017 | 6.5×16 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2017 | 7×17 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2017 | 7×17 | 50 mm | 5x120 |
| 2017 | 7.5×17 | 51 mm | 5x114.3 |
| 2017 | 7×18 | 50 mm | 5x120 |
| 2017 | 7×18 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2017 | 7.5×18 | 50 mm | 5x120 |
| 2017 | 7.5×18 | 51 mm | 5x114.3 |
| 2017 | 8×18 | 48 mm | 5x114.3 |
| 2017 | 7.5×19 | 50 mm | 5x120 |
| 2017 | 8×19 | 45 mm | 5x120 |
| 2016 | 6.5×16 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2016 | 7×17 | 50 mm | 5x120 |
| 2016 | 7×17 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2016 | 7.5×17 | 51 mm | 5x114.3 |
| 2016 | 7×18 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2016 | 7×18 | 50 mm | 5x120 |
| 2016 | 7.5×18 | 51 mm | 5x114.3 |
| 2016 | 8×18 | 48 mm | 5x114.3 |
| 2016 | 7.5×19 | 50 mm | 5x120 |
| 2016 | 8×19 | 45 mm | 5x120 |
| 2015 | 6.5×16 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2015 | 7×17 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2015 | 7×17 | 50 mm | 5x120 |
| 2015 | 7.5×17 | 51 mm | 5x114.3 |
| 2015 | 7×18 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2015 | 7×18 | 50 mm | 5x120 |
| 2015 | 7.5×18 | 51 mm | 5x114.3 |
| 2015 | 8×18 | 48 mm | 5x114.3 |
| 2015 | 7.5×19 | 50 mm | 5x120 |
| 2015 | 8×19 | 45 mm | 5x120 |
| 2014 | 6.5×16 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2014 | 7×17 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2014 | 7×17 | 50 mm | 5x120 |
| 2014 | 7.5×17 | 51 mm | 5x114.3 |
| 2014 | 7×18 | 50 mm | 5x120 |
| 2014 | 7×18 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2014 | 8×18 | 48 mm | 5x114.3 |
| 2014 | 7.5×19 | 50 mm | 5x120 |
| 2014 | 8×19 | 45 mm | 5x120 |
| 2013 | 6.5×16 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2013 | 7×17 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2013 | 7×17 | 50 mm | 5x120 |
| 2013 | 7.5×17 | 51 mm | 5x114.3 |
| 2013 | 7×18 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2013 | 7×18 | 50 mm | 5x120 |
| 2013 | 7.5×18 | 51 mm | 5x114.3 |
| 2013 | 8×18 | 48 mm | 5x114.3 |
| 2013 | 7.5×19 | 50 mm | 5x120 |
| 2013 | 8×19 | 45 mm | 5x120 |
| 2012 | 6.5×16 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2012 | 7×17 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2012 | 7×17 | 50 mm | 5x120 |
| 2012 | 7×18 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2012 | 7×18 | 50 mm | 5x120 |
| 2012 | 7.5×18 | 51 mm | 5x114.3 |
| 2012 | 8×18 | 48 mm | 5x114.3 |
| 2012 | 7.5×19 | 50 mm | 5x120 |
| 2012 | 8×19 | 45 mm | 5x120 |
| 2011 | 6.5×16 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2011 | 7×17 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2011 | 7×17 | 50 mm | 5x120 |
| 2011 | 7×18 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2011 | 7×18 | 50 mm | 5x120 |
| 2011 | 7.5×18 | 51 mm | 5x114.3 |
| 2011 | 8×18 | 48 mm | 5x114.3 |
| 2011 | 7.5×19 | 50 mm | 5x120 |
| 2011 | 8×19 | 45 mm | 5x120 |
| 2010 | 6.5×16 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2010 | 7×16 | 50 mm | 5x120 |
| 2010 | 7×17 | 50 mm | 5x120 |
| 2010 | 7×17 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2010 | 7×18 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2010 | 7.5×18 | 51 mm | 5x114.3 |
| 2010 | 7.5×18 | 50 mm | 5x120 |
| 2010 | 8×18 | 48 mm | 5x114.3 |
| 2010 | 8×19 | 45 mm | 5x120 |
| 2009 | 6.5×16 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2009 | 7×16 | 50 mm | 5x120 |
| 2009 | 7×17 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2009 | 7×17 | 50 mm | 5x120 |
| 2009 | 7×18 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2009 | 7.5×18 | 50 mm | 5x120 |
| 2009 | 7.5×18 | 51 mm | 5x114.3 |
| 2009 | 8×18 | 48 mm | 5x114.3 |
| 2009 | 8×19 | 45 mm | 5x120 |
| 2008 | 6.5×16 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2008 | 7×16 | 50 mm | 5x120 |
| 2008 | 7×17 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2008 | 7×17 | 50 mm | 5x120 |
| 2008 | 7×18 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2008 | 7.5×18 | 50 mm | 5x120 |
| 2008 | 7.5×18 | 51 mm | 5x114.3 |
| 2008 | 7.5×18 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2008 | 8×18 | 48 mm | 5x114.3 |
| 2008 | 8×19 | 45 mm | 5x120 |
| 2007 | 6.5×16 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2007 | 7×16 | 50 mm | 5x120 |
| 2007 | 7×17 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2007 | 7×17 | 50 mm | 5x120 |
| 2007 | 7×18 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2007 | 7.5×18 | 50 mm | 5x120 |
| 2007 | 7.5×18 | 51 mm | 5x114.3 |
| 2007 | 7.5×18 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2007 | 8×18 | 48 mm | 5x114.3 |
| 2007 | 8×19 | 45 mm | 5x120 |
| 2006 | 6.5×16 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2006 | 7×16 | 50 mm | 5x120 |
| 2006 | 7×17 | 50 mm | 5x120 |
| 2006 | 7×17 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2006 | 7×18 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2006 | 7.5×18 | 51 mm | 5x114.3 |
| 2006 | 7.5×18 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2006 | 7.5×18 | 50 mm | 5x120 |
| 2006 | 8×18 | 48 mm | 5x114.3 |
| 2006 | 8×19 | 45 mm | 5x120 |
| 2005 | 6.5×16 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2005 | 7×16 | 50 mm | 5x120 |
| 2005 | 7×17 | 50 mm | 5x120 |
| 2005 | 7×17 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2005 | 7×18 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2005 | 7.5×18 | 51 mm | 5x114.3 |
| 2005 | 7.5×18 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2005 | 7.5×18 | 50 mm | 5x120 |
| 2005 | 8×18 | 48 mm | 5x114.3 |
| 2005 | 8×19 | 45 mm | 5x120 |
| 2004 | 6.5×16 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2004 | 6.5×16 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2004 | 6.5×17 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2004 | 7×17 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2004 | 7×17 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2004 | 7×18 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2004 | 7.5×18 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2004 | 7.5×18 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2004 | 7.5×18 | 51 mm | 5x114.3 |
| 2004 | 8×18 | 48 mm | 5x114.3 |
| 2003 | 6.5×16 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2003 | 6.5×16 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2003 | 6.5×17 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2003 | 7×17 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2003 | 7×17 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2003 | 7.5×17 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2003 | 7×18 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2003 | 7.5×18 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2003 | 7.5×18 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2002 | 6.5×16 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2002 | 6.5×16 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2002 | 6.5×17 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2002 | 7×17 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2002 | 7×17 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2002 | 7.5×17 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2002 | 7.5×18 | 45 mm | 5x114.3 |
| 2001 | 6.5×16 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2001 | 6.5×16 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2001 | 6.5×17 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2001 | 7×17 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2001 | 7×17 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2001 | 7.5×17 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2001 | 7.5×18 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2000 | 6.5×16 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2000 | 6.5×16 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2000 | 6.5×17 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2000 | 7×17 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2000 | 7×17 | 55 mm | 5x114.3 |
| 2000 | 7.5×17 | 50 mm | 5x114.3 |
| 2000 | 7.5×18 | 50 mm | 5x114.3 |
| 1999 | 6×15 | 45 mm | 5x114.3 |
| 1999 | 6.5×16 | 45 mm | 5x114.3 |
| 1999 | 6.5×16 | 50 mm | 5x114.3 |
| 1999 | 6.5×16 | 55 mm | 5x114.3 |
| 1999 | 6.5×17 | 50 mm | 5x114.3 |
| 1999 | 7×17 | 55 mm | 5x114.3 |
| 1999 | 7×17 | 50 mm | 5x114.3 |
| 1999 | 7.5×17 | 50 mm | 5x114.3 |
| 1999 | 7.5×18 | 50 mm | 5x114.3 |
Key changes
- 2005
Wheel mounting changed
Bolt pattern +5x120 · Center bore +8.400000000000006 mm
- 2017
Center bore changed
72.5 mm → 64.1 mm
- 2018
Bolt pattern changed
5x120 → 5x114.3
- 2019
Bolt pattern changed
5x114.3 → 5x120